圧勝劇には桜のような華々しさと桜のような儚さがある。
2015年から2024年の10年間の間に、ダート長距離レース(2400m以上)が204レース開催されました。
その204レースの中から27頭もの圧勝馬が誕生しました。
この記事では、ダート長距離レースで5馬身以上の差をつけて圧勝した馬を全頭紹介しました。
圧勝した27頭の馬の次走の成績はどうだったのでしょうか?
華々しい連勝劇を見せつけ出世街道を駆け抜けたのか、それとも1度限りの激走だったのか。
わるっ!めちゃくちゃ悪い成績。
5馬身以上の圧勝ですよ!中には10馬身以上の圧勝を見せた馬もいるんですよ!
そんな馬を27頭集めてきて0勝。
これがどれほど衝撃的か!
詳しく確認するために、27頭の圧勝後の次のレースの結果を整理しました。
日付 | コース | 馬名 | 人気順 | オッズ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016.8.27 | 札幌ダ1700 | フレンドミラクル | 6 | 15.3倍 | 8着 |
2016.12.11 | 中山ダ2400 | キングルアウ | 4 | 10.0倍 | 16着 |
2017.1.8 | 中山ダ2400 | バイオンディップス | 4 | 6.2倍 | 7着 |
2017.3.11 | 中山ダ2400 | ボルドネス | 1 | 3.4倍 | 11着 |
2017.11.26 | 京都ダ1900 | スズカロング | 8 | 15.2倍 | 9着 |
2017.12.17 | 中山ダ2400 | ハッスルバッスル | 2 | 3.8倍 | 8着 |
2018.3.31 | 中山ダ2400 | リキサンダイオー | 3 | 5.4倍 | 3着(複勝230円) |
2020.3.7 | 中山ダ1800 | テトラルキア | 6 | 15.4倍 | 7着 |
2020.3.14 | 中山ダ2400 | フラテルニテ | 5 | 9.2倍 | 11着 |
2020.9.19 | 中山ダ2400 | ヒロイックテイル | 1 | 2.1倍 | 2着(複勝140円) |
2020.11.8 | 阪神ダ2000 | ウインダークローズ | 1 | 2.3倍 | 2着(複勝140円) |
2020.12.20 | 中山ダ2400 | メイショウオオタカ | 4 | 10.4倍 | 3着(複勝210円) |
2021.5.30 | 中京ダ1900 | ハンメルフェスト | 1 | 3.5倍 | 15着 |
2021.10.10 | 東京ダ2100 | ダノンラスター | 1 | 1.5倍 | 4着 |
2021.10.23 | 東京ダ2100 | ホウオウエーデル | 3 | 7.0倍 | 2着(複勝270円) |
2022.4.9 | 中山ダ2400 | ディクテオン | 1 | 3.4倍 | 5着 |
2022.9.17 | 中山ダ2400 | ヤマノマタカ | 2 | 5.1倍 | 5着 |
2022.10.22 | 東京ダ2100 | トモジャリア | 2 | 3.3倍 | 4着 |
2022.12.17 | 中山ダ2400 | リヴェット | 7 | 20.9倍 | 8着 |
2023.1.9 | 中山ダ2400 | トクシースタローン | 1 | 2.5倍 | 5着 |
2023.2.18 | 小倉ダ2400 | ウインアラジン | 1 | 3.5倍 | 2着(複勝180円) |
2023.8.12 | 札幌ダ1700 | メイプルリッジ | 3 | 5.6倍 | 7着 |
2023.12.2 | 中京ダ1900 | ペイシャモノノフ | 9 | 22.6倍 | 8着 |
2024.4.27 | 新潟ダ1800 | ヨリノサファイヤ | 3 | 6.0倍 | 9着 |
2024.8.18 | 札幌ダ2400 | タケルゴールド | 1 | 2.8倍 | 8着 |
2024.10.14 | 新潟ダ2500 | ダンツドール | 1 | 2.7倍 | 2着(複勝160円) |
2025.1.13 | 中山ダ2400 | ユアフラッシュ | 1 | 4.4倍 | 9着 |
日付 | コース | 馬名 | 人気順 | オッズ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016.8.27 | 札幌ダ1700 | フレンドミラクル | 6 | 15.3倍 | 8着 |
2016.12.11 | 中山ダ2400 | キングルアウ | 4 | 10.0倍 | 16着 |
2017.1.8 | 中山ダ2400 | バイオンディップス | 4 | 6.2倍 | 7着 |
2017.3.11 | 中山ダ2400 | ボルドネス | 1 | 3.4倍 | 11着 |
2017.11.26 | 京都ダ1900 | スズカロング | 8 | 15.2倍 | 9着 |
2017.12.17 | 中山ダ2400 | ハッスルバッスル | 2 | 3.8倍 | 8着 |
2018.3.31 | 中山ダ2400 | リキサンダイオー | 3 | 5.4倍 | 3着(複勝230円) |
2020.3.7 | 中山ダ1800 | テトラルキア | 6 | 15.4倍 | 7着 |
2020.3.14 | 中山ダ2400 | フラテルニテ | 5 | 9.2倍 | 11着 |
2020.9.19 | 中山ダ2400 | ヒロイックテイル | 1 | 2.1倍 | 2着(複勝140円) |
2020.11.8 | 阪神ダ2000 | ウインダークローズ | 1 | 2.3倍 | 2着(複勝140円) |
2020.12.20 | 中山ダ2400 | メイショウオオタカ | 4 | 10.4倍 | 3着(複勝210円) |
2021.5.30 | 中京ダ1900 | ハンメルフェスト | 1 | 3.5倍 | 15着 |
2021.10.10 | 東京ダ2100 | ダノンラスター | 1 | 1.5倍 | 4着 |
2021.10.23 | 東京ダ2100 | ホウオウエーデル | 3 | 7.0倍 | 2着(複勝270円) |
2022.4.9 | 中山ダ2400 | ディクテオン | 1 | 3.4倍 | 5着 |
2022.9.17 | 中山ダ2400 | ヤマノマタカ | 2 | 5.1倍 | 5着 |
2022.10.22 | 東京ダ2100 | トモジャリア | 2 | 3.3倍 | 4着 |
2022.12.17 | 中山ダ2400 | リヴェット | 7 | 20.9倍 | 8着 |
2023.1.9 | 中山ダ2400 | トクシースタローン | 1 | 2.5倍 | 5着 |
2023.2.18 | 小倉ダ2400 | ウインアラジン | 1 | 3.5倍 | 2着(複勝180円) |
2023.8.12 | 札幌ダ1700 | メイプルリッジ | 3 | 5.6倍 | 7着 |
2023.12.2 | 中京ダ1900 | ペイシャモノノフ | 9 | 22.6倍 | 8着 |
2024.4.27 | 新潟ダ1800 | ヨリノサファイヤ | 3 | 6.0倍 | 9着 |
2024.8.18 | 札幌ダ2400 | タケルゴールド | 1 | 2.8倍 | 8着 |
2024.10.14 | 新潟ダ2500 | ダンツドール | 1 | 2.7倍 | 2着(複勝160円) |
2025.1.13 | 中山ダ2400 | ユアフラッシュ | 1 | 4.4倍 | 9着 |
なぜこのような悲惨な結果となっているのか?
大きな理由として昇級していることが挙げられます。
ダート長距離の世界においても、未勝利戦と1勝クラスと2勝クラスには結構な差があります。
あとは激走の反動ですね。
“激走”は全てがかみ合ったときにのみ起こる、桜のような一瞬の輝きを馬生をかけて演出するもの。
すべてがかみ合ったレースで昇級するけれども、次走は全てがかみ合うわけではないのに昇級している。
それは厳しいですよね。
圧勝した馬を消すのは怖いのでついつい無条件で馬券に組み込みがちですが、軽視したほうが良いかもしれませんね。
このデータも踏まえつつ観戦や予想を楽しんでもらえれば幸いです。
ダート長距離を圧勝した後に連勝する馬は出てくるのか!楽しみです!
コメント