このレースがダート1800mなら、1強レースでよさそうなのだが……
ダート長距離(2400m以上)は1年間で20レースほどしか開催されていない珍しいレースです。そのため、ダート長距離レース初挑戦の馬が多く出走します。
ダート長距離を走った経験が少ない馬については、ダート長距離の適性があるかが判断しにくいため、たとえ他のコースで抜群の成績をあげていたとしても不安がつきまといます。
逆に、穴馬については未知の部分に期待して、ひょっとしたら……と押えたくなりがちです。
ダート長距離レースを走った経験が豊富な馬については、たくさん走っているにも関わらず勝ち上がれていないという状況となるため、成績が良かったとしても、今回こそは必ず勝つはずだという確信は得にくい状況になります。
上記のような理由で、ダート長距離レースには圧倒的な人気馬が現れにくい仕組みとなっています。
その背景の中で単勝1倍台前半の支持を集めた馬はいるのでしょうか?
2015年から2024年までの10年間で最も人気になったのはどの馬で、その時のオッズは何倍だったのでしょうか?
2015年~2024年までに単勝1倍台となった馬30頭すべてを下の表にまとめてみました。表をよく見ると、同じ馬が1倍台の支持を複数回受けていることに気づきますね。
ワンダーラジャが6回、サイドチェンジが3回、ワンナイトインパリが3回も表に登場してます。
この3頭で12回も1倍台の支持を受けたのに0勝だったのが単勝回収率を大きく押し下げた原因ですね。
ダート長距離に限らずですが、勝ちきれないタイプの馬を1着付けで買うのは危険ですよね……
※2015年1月~2024年12月のデータ
日付 | コース | 馬名 | オッズ | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015.8.1 | 札幌ダ2400 | セイカアヴァンサ | 1.3倍 | 1着(複勝110円) |
2016.7.30 | 札幌ダ2400 | ウィーバービル | 1.3倍 | 2着(複勝110円) |
2016.8.21 | 札幌ダ2400 | ウィーバービル | 1.4倍 | 1着(複勝110円) |
2019.1.12 | 中山ダ2400 | ミッキーポジション | 1.5倍 | 1着(複勝110円) |
2020.1.6 | 中山ダ2400 | スタンサンセイ | 1.5倍 | 3着(複勝110円) |
2020.3.21 | 中山ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.5倍 | 2着(複勝110円) |
2022.3.21 | 中山ダ2400 | オンザフェーヴル | 1.5倍 | 1着(複勝110円) |
2022.12.17 | 中山ダ2400 | メイプルリッジ | 1.5倍 | 1着(複勝110円) |
2015.9.21 | 中山ダ2400 | アカノジュウハチ | 1.6倍 | 4着 |
2017.8.20 | 札幌ダ2400 | ワンナイトインパリ | 1.6倍 | 8着 |
2017.9.16 | 中山ダ2400 | バイタルフォース | 1.6倍 | 1着(複勝110円) |
2023.8.20 | 札幌ダ2400 | コルサファターレ | 1.6倍 | 1着(複勝110円) |
2024.3.17 | 中山ダ2400 | ダノンボレロ | 1.6倍 | 11着 |
2017.7.6 | 函館ダ2400 | ワンナイトインパリ | 1.7倍 | 2着(複勝110円) |
2017.9.18 | 中山ダ2400 | サンホッブズ | 1.7倍 | 1着(複勝110円) |
2018.10.13 | 新潟ダ2500 | キタサンヴィクター | 1.7倍 | 5着 |
2019.10.6 | 新潟ダ2500 | レシプロケイト | 1.7倍 | 6着 |
2020.7.5 | 函館ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.7倍 | 4着 |
2020.12.20 | 中山ダ2400 | キタノヴィジョン | 1.7倍 | 1着(複勝110円) |
2024.2.18 | 小倉ダ2400 | ムジェロ | 1.7倍 | 1着(複勝110円) |
2016.10.15 | 新潟ダ2500 | ケイブルグラム | 1.8倍 | 1着(複勝110円) |
2018.1.14 | 中山ダ2400 | サイドチェンジ | 1.8倍 | 2着(複勝110円) |
2018.2.18 | 小倉ダ2400 | サイドチェンジ | 1.8倍 | 3着(複勝110円) |
2019.9.28 | 中山ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.8倍 | 2着(複勝110円) |
2020.2.8 | 小倉ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.8倍 | 2着(複勝110円) |
2020.2.22 | 小倉ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.8倍 | 2着(複勝110円) |
2017.7.29 | 札幌ダ2400 | ワンナイトインパリ | 1.9倍 | 3着(複勝110円) |
2018.3.4 | 小倉ダ2400 | サイドチェンジ | 1.9倍 | 9着 |
2019.3.3 | 小倉ダ2400 | ファイトアローン | 1.9倍 | 4着 |
2019.12.15 | 中山ダ2500 | ワンダーラジャ | 1.9倍 | 2着(複勝120円) |
日付 | コース | 馬名 | オッズ | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015.8.1 | 札幌ダ2400 | セイカアヴァンサ | 1.3倍 | 1着(複勝110円) |
2016.7.30 | 札幌ダ2400 | ウィーバービル | 1.3倍 | 2着(複勝110円) |
2016.8.21 | 札幌ダ2400 | ウィーバービル | 1.4倍 | 1着(複勝110円) |
2019.1.12 | 中山ダ2400 | ミッキーポジション | 1.5倍 | 1着(複勝110円) |
2020.1.6 | 中山ダ2400 | スタンサンセイ | 1.5倍 | 3着(複勝110円) |
2020.3.21 | 中山ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.5倍 | 2着(複勝110円) |
2022.3.21 | 中山ダ2400 | オンザフェーヴル | 1.5倍 | 1着(複勝110円) |
2022.12.17 | 中山ダ2400 | メイプルリッジ | 1.5倍 | 1着(複勝110円) |
2015.9.21 | 中山ダ2400 | アカノジュウハチ | 1.6倍 | 4着 |
2017.8.20 | 札幌ダ2400 | ワンナイトインパリ | 1.6倍 | 8着 |
2017.9.16 | 中山ダ2400 | バイタルフォース | 1.6倍 | 1着(複勝110円) |
2023.8.20 | 札幌ダ2400 | コルサファターレ | 1.6倍 | 1着(複勝110円) |
2024.3.17 | 中山ダ2400 | ダノンボレロ | 1.6倍 | 11着 |
2017.7.6 | 函館ダ2400 | ワンナイトインパリ | 1.7倍 | 2着(複勝110円) |
2017.9.18 | 中山ダ2400 | サンホッブズ | 1.7倍 | 1着(複勝110円) |
2018.10.13 | 新潟ダ2500 | キタサンヴィクター | 1.7倍 | 5着 |
2019.10.6 | 新潟ダ2500 | レシプロケイト | 1.7倍 | 6着 |
2020.7.5 | 函館ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.7倍 | 4着 |
2020.12.20 | 中山ダ2400 | キタノヴィジョン | 1.7倍 | 1着(複勝110円) |
2024.2.18 | 小倉ダ2400 | ムジェロ | 1.7倍 | 1着(複勝110円) |
2016.10.15 | 新潟ダ2500 | ケイブルグラム | 1.8倍 | 1着(複勝110円) |
2018.1.14 | 中山ダ2400 | サイドチェンジ | 1.8倍 | 2着(複勝110円) |
2018.2.18 | 小倉ダ2400 | サイドチェンジ | 1.8倍 | 3着(複勝110円) |
2019.9.28 | 中山ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.8倍 | 2着(複勝110円) |
2020.2.8 | 小倉ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.8倍 | 2着(複勝110円) |
2020.2.22 | 小倉ダ2400 | ワンダーラジャ | 1.8倍 | 2着(複勝110円) |
2017.7.29 | 札幌ダ2400 | ワンナイトインパリ | 1.9倍 | 3着(複勝110円) |
2018.3.4 | 小倉ダ2400 | サイドチェンジ | 1.9倍 | 9着 |
2019.3.3 | 小倉ダ2400 | ファイトアローン | 1.9倍 | 4着 |
2019.12.15 | 中山ダ2500 | ワンダーラジャ | 1.9倍 | 2着(複勝120円) |
今回は、単勝1倍台の支持を受けた馬たちの成績を見てきました。
2015年以降で、最も支持を受けた馬は単勝1.3倍でした。今後、単勝1.2倍の支持を受けるような馬は現れるのでしょうか?それはどのような馬なのか楽しみに待ちたいと思います。