当ブログでは、中央競馬のダート長距離レース(2400m以上)を全て予想しています。
ダート長距離専門家を名乗ってるけど、予想は当たってるんか?予想の腕前は?
と気になっている方もいると思います。
ダチョウ競馬の予想で◎を打った馬の成績をレースごとに更新していきます。
どんな成績になるのかは私も当然わかりませんが、どのような成績であっても正直に公開していきます!
ダチョウ競馬の予想成績も踏まえて、予想を参考にしてもらえれば幸いです。
日付 | コース | ◎の馬名 | ◎の人気順 | ◎のオッズ | ◎の結果 | レース結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/23 | 小倉ダ2400 | アスクヒロイズガイ | 3 | 6.7倍 | 4着 | 〇→無→▲ |
2025/3/15 | 中山ダ2400 | インペリアルライン | 2 | 8.1倍 | 8着 | 無→△→無 |
2025/3/16 | 中山ダ2400 | アスクヒロイズガイ | 5 | 7.0倍 | 中止 | 無→消→無 |
2025/4/12 | 中山ダ2400 | サーティファイド | 11 | 27.2倍 | 8着 | 無→無→無 |
2025/6/28 | 函館ダ2400 | ウィスパーボイス | 7 | 37.1倍 | 6着 | 無→▲→△ |
2025/7/12 | 函館ダ2400 | ファイアトリック | 2 | 3.0倍 | 1着 | ◎→無→〇 |
2025/8/17 | 札幌ダ2400 | オオタチ | 2 | 3.6倍 | 1着 | ◎→〇→無 |
日付 | コース | ◎の馬名 | ◎の人気順 | ◎のオッズ | ◎の結果 | レース結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/23 | 小倉ダ2400 | アスクヒロイズガイ | 3 | 6.7倍 | 4着 | 〇→無→▲ |
2025/3/15 | 中山ダ2400 | インペリアルライン | 2 | 8.1倍 | 8着 | 無→△→無 |
2025/3/16 | 中山ダ2400 | アスクヒロイズガイ | 5 | 7.0倍 | 中止 | 無→消→無 |
2025/4/12 | 中山ダ2400 | サーティファイド | 11 | 27.2倍 | 8着 | 無→無→無 |
2025/6/28 | 函館ダ2400 | ウィスパーボイス | 7 | 37.1倍 | 6着 | 無→▲→△ |
2025/7/12 | 函館ダ2400 | ファイアトリック | 2 | 3.0倍 | 1着 | ◎→無→〇 |
2025/8/17 | 札幌ダ2400 | オオタチ | 2 | 3.6倍 | 1着 | ◎→〇→無 |
コメント